Zur Abrechnung unserer Serviceleistungen (Stand: 01.04.2022)
Preis exkl. MwSt./Std. | Preis inkl. MwSt./Std. | |
Meister | 77,20 € | 91,87 € |
Kundendiensttechniker | 67,20 € | 79,97 € |
Obermonteur | 59,00 € | 70,21 € |
Monteur | 54,80 € | 65,21 € |
Auszubildender / Fachhelfer | 34,10 € | 40,58 € |
Helfer | 30,80 € | 36,65 € |
Zulagen werden berechnet für
Überstunden:
25% | ab der 9. Arbeitsstunde montags – freitags sowie an Samstagen |
50% | Nachtarbeit Montag – Samstag ab 20.00 Uhr bis 06:00 Uhr |
75% | Arbeiten an Sonntagen |
100% | an generellen Feiertagen |
150% | an Neujahr, 1. Mai, Oster-, Pfingst- und Weihnachtsfeiertagen, sowie für die dem 1. Weihnachtstag und die dem Neujahrstag vorausgehende Nacht |
Schmutzzulage:
100% | für besonders schmutzige und ekelerregende Arbeiten |
An Fahrzeugkosten werden pro Einsatz berechnet
Die Fahrzeugkosten beinhalten Kosten für die Anschaffung und Unterhaltung des Fahrzeugs.
Kosten für An- und Abfahrt zur Baustelle sind nicht enthalten.
Zone – pro Einsatz
Preis exkl. MwSt. | Preis inkl. MwSt. | |
1 – bis 5 km | 15,00 € | 17,85 € |
2 – bis 10 km | 20,00 € | 23,80 € |
3 – bis 20 km | 25,00 € | 29,75 € |
4 – bis 30 km | 35,00 € | 41,65 € |
5 – bis 40 km | 45,00 € | 53,55 € |
6 – bis 50 km | 55,00 € | 65,45 € |
Materialverbrauch
Das zur Ausführung der Arbeiten benötigte Material wird nach den jeweils gültigen Preislisten des Großhandels abgerechnet.
Notdienst
Für die Bereitstellung und Inanspruchnahme unseres Notdienstes erheben wir eine Pauschale von 75,00€ inkl. MwSt.
Diese Pauschale entfällt für unsere Kunden, die einen Wartungsvertrag inkl. Servicevereinbarung abgeschlossen haben.
Kundendienst-Auftragspauschale
Für jeden Kundendienst-Reparaturauftrag berechnen wir eine Auftragspauschale (Erfassung, Koordinierung und Terminierung Ihres Auftrages) von 23,68€ inkl. MwSt.